Send inquiry
    
Model Number: FACO 5-11
Brand Name: FACO
Key Specifications/Special Features:
Product descriptionNominal thickness:0.13-2.00mmNominal width:600-1500mmLength: any length based on coil weight or by requested 
Substrate steel: cold rolled & hot rolled 
Thickness of coating:Z40-Z275 
Coil inner diameter: 508/610mm 
Spangle: regular spangle/mini spangle/zero spangle 
Grade:SGC570/SGCH/Grade550/Grade80/S550GD/G550 
Payment:L/C at sight or T/T 30% in advance, 70% balance after received B/L copy 
Packing:steel coil in steel coil pre painted galvanized iron sheet. Usual seaworthy export or as per your request 
| NAME | PPGI | GALVANIZED | GALVALUME/ALUZINC | 
| CERTIFICATE | ISO9001:2008 | ||
| STANDARD | EN10142 JIS G3302 GB/T-12754-2006 | ASTM A653 JIS G3302 SGCC/SGCH GB/T2518 European Standard | ASTM A792 JIS G3321 JIS G3317 | 
| GRADE | CGCC CGCH CGCD1-CGCD3 CGC340-CGC570 GRADE | SS GRADE33-80 SGCC SGCH SGCD1-SGCD3 SGC340-SGC570 SGCC DX51D | GRADE33-80 SGLCC SGLCD SGLCDD SGLC400-SGLC570 SZACC SZACH SZAC340R | 
| MODEL NO | 0.16MM-1.5MM*1250MM OR UNDER | (0.12-1.5)*1250MM OR UNDER | 0.16MM-1.5MM*1250MM OR UNDER | 
| TYPE | Steel coil Steel sheets/plates Corrugated steel sheets/plates | Steel coil Steel sheets/plates Corrugated steel sheets/plates | Steel coil Steel sheets/plates Corrugated steel sheets/plates | 
| TECHNIQUE | Hot rolled-cold rolled -galvalume /galvanized -PPGI/PPGL | Hot rolled-cold rolled - galvanized | Hot rolled-cold rolled -galvalume /Aluzinc | 
| SURFACE TREATMENT | Mini/regular/big/zero spangle, Chromate treatment /chromate-free treatment /untreated unoiled/oiled, TENSION LEVELLERT SKIN PASS anti-fingerprint/un-anti-fingerprint, Coating,color | Mini/regular/big/zero spangle, Chromate treatment /chromate-free treatment /untreated unoiled/oiled, TENSION LEVELLERT SKIN PASS anti-fingerprint/un-anti-fingerprint, Coating | |
| APPLICATION | Structural use, roofing, commercial use, household appliance, industry, family | ||
| SPECIAL APPLICATION | Wear resistant steel, high- strength - steel plate | ||
Shipping Information:
- FOB Port: Tianjin
- Lead Time: 15 - 25 days
Main Export Markets:
- Asia
- Australasia
- Central/South America
- Eastern Europe
- Mid East/Africa
- North America
- Western Europe


