Shenzhen Yesok Electronics Power Co.,Ltd is a leading China 150w led street light driver manufacturer equipped with professional 150w led street light driver factory, we are always at your service.
Quick Details| Place of Origin: | Guangdong, China (Mainland) | Brand Name: | YYOSS | Model Number: | YSHC-150-4200 | 
| Output Power: | 101 - 200W | Output Type: | Single | Input Voltage: | 90~264VAC | 
| Output Voltage: | 21~36VDC | Output Frequency: | 47-63Hz | Output Current: | 4200mA | 
| Capacitor: | Rubycon 12000hrs at 105D | IC: | ST/ON/Fairchild | PFC: | 0.95 | 
| Protection: | SCP/OPP/OVP/OTP | Burn-in test: | 3 times in total | Withstand Voltage: | I/P-O/P:3KVAC. IP-FG:1.5KVAC. DC-FG:500VAC | 
| Working temperature: | -40°C~70°C | Life span: | 50000hrs | Case Material: | Aluminum | 
| Packaging Details: | 15pcs/ Carton G.W. : 19kg Carton size : 43.5*26*21cm | 
| Delivery Detail: | 15 working days | 
Features
• Model: YSHC-150-4200
• DC Voltage: 21~36VDC
• DC current: 4200mA
• Rated power: 150W
• Input power: 90-264VAC
• Efficiency: 90%
• PFC : 0.95
• Waterproof : IP67
• Size: 237*68.5*40mm
• Packing: 1.15kg/pcs
• warranty: 5 years design
Technical Parameters
| Inrush current (Max.) | Cold start, 45A/230VAC | |
| Protections | Over Temperature : +85°C±10°C | Shut down o/p voltage, re-power on to recover | 
| Over Voltage: 110% ~ 130% | Shut down o/p voltage, re-power on to recover | |
| Over Load : 130% | Shut down o/p voltage, re-power on to recover | |
| Lightning Protection | GDT open to discharge, repower on to recover | |
| Short Circuit | Hiccup mode design, automatically recover after the problem is removed | |
| Power Factor Correction | PFC>0.98 at 110VAC, PFC>0.95 at 230VAC | |
| Withstand Voltage | I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG:1.5KVAC, OP-FG: 0.5KVAC | |
| Security Standards | EN-61347-1, EN-61347-2-13, design refer to UL1310 | |
| EMC | EN55015: 2007, EN61547:1995+A1:2000; EN61000-3-2: 2006; EN61000-3-3: 2008 | |
| Working Temperature | -40°C ~ +70°C | |
| Life Time | +25~+30°C≥50000hrs | |
| Size (L*W*H) | 237*68.5*40mm | |
| Model | Output | Efficiency | ||
| Rated Power | Rated Current | Output Voltage | ||
| YSHC-150-1400 | 150W | 1400mA | 64~107VDC | 92.0% | 
| YSHC-150-1750 | 150W | 1750mA | 52~86VDC | 92.0% | 
| YSHC-150-2100 | 150W | 2100mA | 43~71VDC | 91.0% | 
| YSHC-150-2450 | 150W | 2450mA | 37~61VDC | 91.0% | 
| YSHC-150-2800 | 150W | 2800mA | 32~54VDC | 90.0% | 
| YSHC-150-3500 | 150W | 3500mA | 26~43VDC | 90.0% | 


